خلق المزيد من القيمة والثروة من خلال منتجاتنا عالية الجودة والحلول المهنية.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | CIVL |
إصدار الشهادات: | ISO,CCC |
رقم الموديل: | CIVL |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | عارية |
وقت التسليم: | في غضون 35 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 500units / سنة |
اللون: | الأصفر | شرط: | جديد |
---|---|---|---|
محرك: | الكمون | ||
تسليط الضوء: | إزدهار شاحنة مرفاع,يتداخل إزدهار مرفاع,telescoping boom crane |
100t جميع التضاريس رافعة XCMG QY100K-I شاحنة رافعة
1. جدول البيانات الفنية الرئيسية في تكوين السفر (تخضع للتحسين)
الفئة | بند | وحدة | معامل | ||
أبعاد المخطط التفصيلي | الطول الإجمالي | مم | 15600 | ||
العرض الكلي | مم | 3000 | |||
الارتفاع الكلي | مم | 3850 | |||
قاعدة العجلات | مم | 1420 + 2420 + 1800 + 1420 + 1505 | |||
المسار | مم | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
البروز الأمامي | مم | 2550 | |||
البروز الخلفي | مم | 2225 | |||
إجمالي كتلة السيارة في تكوين السفر | كلغ | 54900 | |||
حمولة المحور | المحور الأول | كلغ | 8000 | ||
المحور الثاني | كلغ | 8000 | |||
المحور الثالث | كلغ | 7900 | |||
المحور الرابع | كلغ | 12000 | |||
المحور الخامس | كلغ | 12000 | |||
المحور السادس | كلغ | 7000 | |||
قوة | محرك البنية الفوقية | نموذج | TAD720VE | TAD750VE | |
القوة المصنفة | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 174/2300 | 181/2300 | ||
تصنيف عزم الدوران | نانومتر / (ص / دقيقة) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
محرك الناقل | نموذج | OM460LA.E3A / 1 | |||
القوة المصنفة | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 360/1800 | |||
تصنيف عزم الدوران | نانومتر / (ص / دقيقة) | 2200/1300 | |||
أداء السفر | ماكس.سرعة السفر | كم / ساعة | 80 | ||
دقيقة.سرعة السفر | كم / ساعة | 0.5 | |||
دقيقة.قطر تحول | م | 24 | |||
دقيقة.قطر الدوران عند طرف ذراع الرافعة | م | 26.6 | |||
دقيقة.تنقية الارض | مم | 300 | |||
زاوية الاقتراب | ° | 20 | |||
زاوية المغادرة | ° | 14 | |||
مسافة الكبح (عند 30 كم / ساعة) | م | ≤10 | |||
ماكس.القدرة على الصف | ٪ | 40 | |||
استهلاك الزيت لكل 100 كيلومتر | إل | 70 | |||
الضوضاء | مستوى الضوضاء الخارجية أثناء القيادة المتسارعة | ديسيبل (أ) | ≤88 | ||
مستوى الضوضاء في وضعية الجلوس | ديسيبل (أ) | ≤90 |
اتصل شخص: roadmachine